| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY A.Ş. | 12 | 10 | 1 | 1 | 29:16 | 13 | 31 |
| 2 | TRABZONSPOR A.Ş. | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | 18 | 25 |
| 3 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:17 | 11 | 23 |
| 4 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | 11 | 22 |
| 5 | FENERBAHÇE A.Ş. | 12 | 6 | 2 | 4 | 31:12 | 19 | 20 |
| 6 | KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | 6 | 20 |
| 7 | KOCAELİSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:11 | 4 | 20 |
| 8 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 17 |
| 9 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:16 | -1 | 17 |
| 10 | ARCA ÇORUM FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 16 |
| 11 | GÖZTEPE A.Ş. | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 15 |
| 12 | ERZURUMSPOR FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 14 |
| 13 | GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:21 | -8 | 14 |
| 14 | CORENDON ALANYASPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 |
| 15 | TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 8 |
| 16 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:20 | -11 | 8 |
| 17 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:28 | -16 | 7 |
| 18 | EYÜPSPOR | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | -27 | 3 |
taraftarkocaeli.com